Szybki dobór ograniczników przepięć linii sygnałowych
Ochrona sygnału |
Ilość chroniowych linii |
Nazwa elementu |
Art. nr |
10BASE2 | 1 | RST CCTV BNC-I | 400 005 |
Pętla prądowa -20 mA, 4-20 mA | 2 | RST Guard 24V | 100 024 |
2 | RST Guard 24V S | 104 024 | |
2 | RST SAP 3A 24V | 201 030 | |
4 | MP 2x2 GDT+24V-Ad-Pg ST | 970 027 | |
2 | MP 1x2 GDT+24V-Ad-Ad ST | 970 020 | |
2 | MP RK GDT+24V-Ad-Pg | 971 013 | |
2 | MP RK 24V-Ad-Pg | 971 034 | |
Pętla prądowa 4-20 mA | 2 | RST Guard 24V | 100 024 |
2 | RST Guard 24V S | 104 024 | |
2 | RST SAP 3A 24V | 201 030 | |
4 | MP 2x2 GDT+24V-Ad-Ad ST | 970 013 | |
2 | MP 1x2 GDT+24V-Ad-Ad ST | 970 020 | |
CAN-Bus | 2 | RST Guard 5V HF | 101 005 |
4 | MP 2x2 5V-HF ST | 971 050 | |
2 | MP 1x2 5V-HF ST | 971 052 | |
Device Net | 2 | RST Guard 5V HF | 101 005 |
4 | MP 2x2 5V-HF ST | 971 050 | |
2 | MP 1x2 5V-HF ST | 971 052 | |
ELA System nagłośnienia | 2 | RST Guard GDT | 106 150 |
2 | RST Guard Audio | 107 150 | |
4 | MP 2x2 GDT ST | 970 007 | |
2 | MP 1x2 GDT ST | 970 010 | |
2 | MP RK GDT | 971 003 | |
4 | MP 2x2 GDT+180V-Ad-Pg ST | 970 031 | |
2 | MP 1x2 GDT+180V-Ad-Pg ST | 970 038 | |
2 | MP RK GDT+180V-Ad-Pg | 971 017 | |
2 | DP 1LSA-110 | 240 039 | |
20 | DP 10LSA-110 | 240 140 | |
Ethernet | 8 | RST NET PoE | 300 060 |
8 | DP RJ45-CAT6-48V-Tr | 240 005 | |
8 | DP RJ45 f/f | 240 011 | |
8 | DP 1xRJ45-PoE-Alu | 240 021 | |
1...10 x8 | RST SAFE NET PoE | 300 001...300 010* | |
8x8 | DP 8xRJ45-19'' | 194 050 | |
8x8 | DP 1x8RJ45-19'' | 194 013 | |
16x8 | DP 2x8RJ45-19'' | 194 023 | |
24x8 | DP 3x8RJ45-19'' | 194 033 | |
32x8 | DP 4x8RJ45-19'' | 194 043 | |
40x8 | DP 5x8RJ45-19'' | 194 053 | |
48x8 | DP 6x8RJ45-19'' | 194 063 | |
8 | CPS+230 Tel/Net | 325 007 | |
IEC-Bus (RS 486) | 2 | RST Guard 5V HF | 101 005 |
4 | MP 2x2 5V-HF ST | 971 050 | |
2 | MP 1x2 5V-HF ST | 971 052 | |
KNX-Bus | 2 | RST Guard GDT | 106 150 |
4 | MP 2x2 GDT ST | 970 007 | |
2 | MP 1x2 GDT ST | 970 010 | |
2 | MP RK GDT | 971 003 | |
20 | TelPro LSA-3EH230F1E-10kA | 240 123 | |
LON | |||
- TP/XF 78 | 2 | RST Guard 5V | 100 005 |
4 | MP 2x2 GDT+5V-Ad-Ad ST | 970 018 | |
2 | MP 1x2 GDT+5V-Ad-Ad ST | 970 015 | |
2 | MP RK GDT+5V-Ad-Ad | 971 004 | |
- TP/FTT10 oraz TP/LPT10 | 4 | MP 2x2 GDT+48V-Ad-Ad ST | 970 022 |
2 | MP 1x2 GDT+48V-Ad-Ad ST | 970 026 | |
2 | MP RK GDT+48V-Ad-Ad | 971 008 | |
- TP/FTT10 | 2 | RST Guard 5V HF | 101 005 |
4 | MP 2x2 5V-HF ST | 971 050 | |
2 | MP 1x2 5V-HF ST | 971 051 | |
MODBUS | 2 | RST Guard 5V HF | 101 005 |
4 | MP 2x2 5V-HF ST | 971 050 | |
2 | MP 1x2 5V-HF ST | 971 052 | |
Procontic SC31 (RS 232) | 2 | RST Guard RS 485 | 105 015 |
2 | RST Guard 12V | 100 012 | |
2 | MP 2x2 GDT+12V-Ad-Pg ST | 970 013 | |
PROFIBUS-DP/FMS | 2 | RST Guard 5V HF | 101 005 |
4 | MP 2x2 5V-HF ST | 971 050 | |
2 | MP 1x2 5V-HF ST | 971 052 | |
PROFIBUS-PA | 2 | RST Guard 24V | 100 024 |
2 | RST Guard 24V S | 104 024 | |
4 | MP 2x2 GDT+24V-Ad-Ad ST | 970 020 | |
2 | MP 1x2 GDT+24V-Ad-Ad ST | 970 025 | |
2 | MP RK GDT+24V-Ad-Ad | 971 006 | |
2 | DP 1LSA-C24FS-PTC | 240 066 | |
PROFIBUS SIMATIC NET | 2 | RST Guard 5V HF | 101 005 |
4 | MP 2x2 5V-HF ST | 971 050 | |
2 | MP 1x2 5V-HF ST | 971 052 | |
RS 485 | 2 | RST Guard 5V HF | 101 005 |
2 | RST Guard RS 485 | 105 015 | |
4 | MP 2x2 5V-HF ST | 971 050 | |
2 | MP 1x2 5V-HF ST | 971 052 | |
2 | DP 1LSA-C24FS-PTC | 240 066 | |
RS 422, V11 | 2 | RST Guard 5V HF | 101 005 |
4 | MP 2x2 5V-HF ST | 971 050 | |
2 | MP 1x2 5V-HF ST | 971 052 | |
Pomiar temperatury PT100, PT1000, Ni1000, NTC, PTC | 2 | RST Guard 5V | 100 005 |
4 | MP 2x2 GDT+5V-Ad-Pg ST | 970 027 | |
2 | MP 2x2 GDT+5V-Ad-Pg ST | 970 032 | |
2 | MP RK GDT +5V-Ad-Pg | 971 011 | |
TTY 4-20 mA | 2 | RST Guard 24V | 100 024 |
2 | RST Guard 24V S | 104 024 | |
2 | RST SAP 3A 24V | 201 030 | |
4 | MP 2x2 GDT+24V-Ad-Pg ST | 970 027 | |
2 | MP 1x2 GDT+24V-Ad-Pg ST | 970 034 | |
2 | MP RK GDT +24V-Ad-Pg | 971 013 | |
2 | MP RK 24V-Ad-Pg | 971 034 | |
SSWiN | 1 | RST AL 15 DC | 203 015 |
1 | RST AL 15 HDC | 204 015 | |
1 | RST AL RS | 205 015 | |
1 | RST AL TMP | 202 015 | |
There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.
obserwuj na
Rss